Приложение | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Контроль скорости потока, Контроль обрыва провода | ||||||||
Электронные данные | |||||||||
Рабочее напряжение [V] | 19…36 DC | ||||||||
Потребление тока [mA] | < 70 | ||||||||
Класс защиты | III | ||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||
Время задержки включения питания [s] | 10 | ||||||||
Количество каналов | 1 | ||||||||
Выходы | |||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 250 | ||||||||
Коммутационная функция контроль скорости потока | выход замыкается при наличии потока: ON для функции выходного сигнала = нормально открытый / OFF для функции выходного сигнала = нормально закрытый | ||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||
Настройка точки переключения | программирующие кнопки | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||||
Степень защиты | IP 67, (в комплекте с датчиком) | ||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||
ЭMC |
|
||||||||
Ударопрочность |
|
||||||||
Вибропрочность |
|
||||||||
MTTF [годы] | 342 | ||||||||
Механические данные | |||||||||
Вес [g] | 225,5 | ||||||||
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L), нерж. сталь (1.4301/304), PC, PBT-GF20, EPDM/X, латунь | ||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
Дисплей |
|
||||||||
Примечания | |||||||||
Примечания |
|
||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
электрическое подключение | |||||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |
Самовывоз
в рабочие дни (пн-пт)
Доставка до адреса клиента
транспортной компанией (Деловые линии, СДЭК)
Доставка до терминала транспортной компании
* доставка бесплатно при заказе от 100 000 руб.