Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Применение | Контроль скорости потока, Контроль температуры, Контроль обрыва провода | |||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -15…15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Время задержки включения питания [s] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика в случае ошибки | В случае следующих ошибок реле отключено: обрыв провода, переполюсовка или короткое замыкание кабеля датчика, пониженное напряжение, внутренняя ошибка | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | реле | |||||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на контакты | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) , 0,2 A (250 V DC), 4 A (24 V DC) | |||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная функция контроль скорости потока | с потоком реле замыкается | |||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная функция мониторинг температуры | реле размыкается в случае превышения доп.уставки по температуре | |||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | |||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | ||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка точки переключения | Кнопки для программирования | |||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25…80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты клемм | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | ZELM 11 ATEX 0466, IECEx ZLM 11.0004 | |||||||||||||||||||||||||||||
Маркировка АТЕХ | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [годы] | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес [g] | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | |||||||||||||||||||||||||||||
Размеры [mm] | 104,5 x 32,5 x 113,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Требуемая защита | миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1, ≤ 5 A, быстрая реакция, Предохранитель должен находиться за пределами взрывоопасной зоны. | |||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соединение | контактные зажимы: 15 x …2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальные значения для цепи управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Самовывоз
в рабочие дни (пн-пт)
Доставка до адреса клиента
транспортной компанией (Деловые линии, СДЭК)
Доставка до терминала транспортной компании
* доставка бесплатно при заказе от 100 000 руб.