Приложение | |||
---|---|---|---|
Применение | Контроль скорости потока | ||
Среда | Жидкие среды | ||
Электронные данные | |||
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -10…10 | ||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||
Потребление тока [mA] | < 45 | ||
Защита от переполюсовки | да | ||
Время задержки включения питания [s] | < 20 | ||
Количество каналов | 1 | ||
Выходы | |||
Электрическое исполнение | PNP | ||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 400 | ||
Коммутационная функция контроль скорости потока | выход замыкается при наличии потока | ||
Коммутационная функция контроль обрыва провода | выход размыкается при обрыве цепи | ||
Защита от короткого замыкания | да | ||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||
Защита от перегрузок по току | да | ||
Программное обеспечение / Программирование | |||
Настройка точки переключения | с потенциометром | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура окружающей среды [°C] | 0…60 | ||
Степень защиты | IP 50 | ||
Степень защиты клемм | IP 20 | ||
Испытания / одобрения | |||
MTTF [годы] | 624 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 142,5 | ||
Корпус | корпус для установки на DIN рейку | ||
Размеры [mm] | 78 x 22,5 x 100 | ||
Материал | пластмасса | ||
Дисплеи / Элементы управления | |||
Дисплей |
|
||
Примечания | |||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Соединение | контактные зажимы: 12 x …2,5 mm² |