Обеспечиваем более 250 предприятий в год
| Operator panel for SIRIUS Switching devices with IO-Link | |||
| Общие технические данные: | |||
| Фирменное название продукта | SIRIUS | ||
| Наименование продукта | локальное устройство управления | ||
| Относительная влажность воздуха во время эксплуатации | % | 10 ... 90 | |
| Температура окружающей среды | |||
| • во время транспортировки | °C | -55 ... +80 | |
| • во время хранения | °C | -55 ... +80 | |
| • во время эксплуатации | °C | -20 ... +60 | |
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | S | ||
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | S | ||
| Монтаж/ крепление/ размеры: | |||
| Ширина | mm | 96 | |
| Высота | mm | 44 | |
| Глубина | mm | 36 | |
Самовывоз
в рабочие дни (пн-пт)
Доставка до адреса клиента
транспортной компанией (Деловые линии, СДЭК)
Доставка до терминала транспортной компании
* доставка бесплатно при заказе от 100 000 руб.