Обеспечиваем более 250 предприятий в год
| Общая информация | ||
| Обозначение типа продукта | SM 1232, AQ 4 x 14 разряд. | |
| Напряжение питания | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Входной ток | ||
| Потребление тока, тип. | 45 mA | |
| из шины на задней стойке 5 В пост. тока, тип. | 80 mA | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 1,5 W | |
| Аналоговые выводы | ||
| Число аналоговых выходов | 4; Ток или напряжение | |
| Диапазоны выходных параметров, напряжение | ||
| • от -10 до +10 В | да | |
| Диапазоны выходных параметров, ток | ||
| • от 0 до 20 мА | да | |
| Сопротивление нагрузки (в номинальном диапазоне выхода) | ||
| • при выходных напряжениях мин. | 1 000 ? | |
| • при выходных токах, макс. | 600 ? | |
| Длина провода | ||
| • экранированные, макс. | 100 m; экранировано, витая пара | |
| Формирование аналоговой величины для выходов | ||
| Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал | ||
| • Разрешение (включая диапазон перегрузки) | Напряжение: 14 бит, Ток: 13 бит | |
| Погрешности/точность | ||
| Основной предел погрешности (эксплуатационный предел погрешности при 25 °C) | ||
| • Напряжение относительно диапазона выходных параметров, (+/-) | 0,3 % | |
| • Ток относительно диапазона выходных параметров, (+/-) | 0,3 % | |
| Подавление напряжения помех для f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = частота помех | ||
| • Макс. синфазное напряжение | 12 V | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Аварийные сигналы | да | |
| Диагностическая функция | да | |
| Аварийные сигналы | ||
| • Диагностический сигнал | да | |
| Диагностика | ||
| • Контроль напряжения питания | да | |
| • Обрыв провода | да | |
| • Короткое замыкание | да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| • для индикации состояния выходов | да | |
| • для обслуживания | да | |
| Окружающие условия | ||
| Свободное падение | ||
| • Макс. высота свободного падения | 0,3 m; пять раз, в упаковке к отправке | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| • мин. | -20 °C | |
| • макс. | 60 °C | |
| • горизонтальный настенный монтаж, мин. | -20 °C | |
| • горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| • вертикальный настенный монтаж, мин. | -20 °C | |
| • вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| • мин. | -40 °C | |
| • макс. | 70 °C | |
| Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13 | ||
| • Эксплуатация. мин. | 795 hPa | |
| • Эксплуатация, макс. | 1 080 hPa | |
| • Хранение/транспортировка, мин. | 660 hPa | |
| • Хранение/транспортировка, макс. | 1 080 hPa | |
| Относительная влажность воздуха | ||
| • Эксплуатация при 25 °C без конденсации, макс. | 95 % | |
| Соединения | ||
| Требуемый передний штекер | Да | |
| Механические свойства/материалы | ||
| Материал корпуса (спереди) | ||
| • Пластиковый | да | |
| Размеры | ||
| Ширина | 45 mm | |
| Высота | 100 mm | |
| Глубина | 75 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 180 g | |
Самовывоз
в рабочие дни (пн-пт)
Доставка до адреса клиента
транспортной компанией (Деловые линии, СДЭК)
Доставка до терминала транспортной компании
* доставка бесплатно при заказе от 100 000 руб.