Обеспечиваем более 250 предприятий в год
| CONTACTOR TAB CONNECTOR, 3NO+1NC FOR SNAPPING ONTO STANDARD MOUNTING RAIL AC OPERATION AC 230V 45...450HZ | ||
| Общие технические данные: | ||
| Рабочий ток | ||
| • при AC-3 при 400 В расчетное значение | 8,4 A | |
| • при AC-1 при 400 В расчетное значение | 16 A | |
| Вид напряжения | перем. ток | |
| Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение | 45 ... 450 Hz | |
| Управляющее напряжение питания | ||
| • при переменном токе | ||
| — при 50 Гц расчетное значение | ||
| — минимально | 230 V | |
| — максимальное | 230 V | |
| — при 60 Гц расчетное значение | ||
| — минимально | 230 V | |
| — максимальное | 230 V | |
| Эксплуатационная мощность при AC-3 при 400 В расчетное значение | 4 kW | |
| Число полюсов | 4 | |
| Количество размыкающих контактов | ||
| • для главных контактов | 1 | |
| • для вспомогательных контактов | 0 | |
| Количество замыкающих контактов | ||
| • для главных контактов | 3 | |
| • для вспомогательных контактов | 0 | |
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | K | |
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | K | |
| Степень защиты IP | IP00 | |
| Температура окружающей среды во время эксплуатации | 55 ... -25 °C | |
| Данные по механике: | ||
| Исполнение электрического подключения | ||
| • для главной электрической цепи | плоский штекер | |
| • для вспомогательных цепей и цепей управления | плоский штекер | |
| Вид крепления последовательный монтаж | да | |
| Ширина | 36 mm | |
| Высота | 62 mm | |
| Глубина | 61 mm | |
Самовывоз
в рабочие дни (пн-пт)
Доставка до адреса клиента
транспортной компанией (Деловые линии, СДЭК)
Доставка до терминала транспортной компании
* доставка бесплатно при заказе от 100 000 руб.