Информация для заказа
Описание типа продукта | TV14H 256 STL-AS 2S — Ordering suffix |
---|---|
Артикул | TV14H 256 STR-AS 2S |
ECl@ss | 27-27-26-01 |
Утверждение
USA/CAN AS-i |
Классификация
Стандарты | EN ISO 13849-1, IEC 61508 |
---|---|
Стандарты | EN ISO 13849-1, IEC 61508 |
PL | Up e |
PL | Up c |
Категория управления | Up 4 |
Категория управления | Up 1 |
PFH | 2 x 10&minus,8 / h |
Примечание | Up to max. 100000 switching cycles/year |
Примечание | Up to max. 100000 switching cycles/year |
SIL | Up 3 |
SIL | Up 1 |
Время службы | 20 Years |
Время службы | 20 Years |
Значение PFH | 1.14 x 10&minus,6 /h |
Глобальные свойства
Наименование товара | AS — 256 2S Rollenschwenkhebel 14H |
---|---|
Стандарты | EN 50295, EN 60947-5-1, EN ISO 13849-1, IEC 61508 |
Соответствие Директивам (Да/Нет) | Yes |
Пригодный для функций безопасности (Да/Нет) | Yes |
Материал корпусов | Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Материал рычага | Metal film |
Материал ролика | Пластик |
Материал соединителя | Пластик |
Материал контактов | Silver |
Конструктивная форма корпуса | Norm construction design |
Механические параметры
Конструкция приводного элемента | Roller lever |
---|---|
Схема электрического подключения | Connector plug M12, 4-pole |
Разъем | Right |
Механический срок службы | 1.000.000 operations |
Частота переключения | Max. 5000 /h |
Крутящий момент срабатывания | Min. 15 Ncm |
Ударопрочность | 30 g / 11 ms |
Вибростойкость | 10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 / 5 g |
Положительный предельный крутящий момент | 18.5 Ncm |
Максимальная скорость срабатывания | 1 m/s |
Условия окружающей среды
Минимальная температура окружающей среды | ?25 °C |
---|---|
Максимальная температура окружающей среды | +60 °C |
Минимальная температура хранения и транспортировки | ?25 °C |
Максимальная температура хранения и транспортировки | +85 °C |
Относительная влажность | 30 % … 95 % |
Класс защиты | IP67 to IEC/EN 60529 |
Степень защиты | II |
Электрические параметры
Конструкция элемента управления | Opener (NC) |
---|---|
Принцип переключения | Creep circuit element |
Количество вспомогательных контактов | 0 piece |
Количество защитных контактов | 2 piece |
Номинальное импульсное напряжение U imp | 800 V |
Номинальное напряжение изоляции U i | 32 VDC |
Ток теплового испытания I the | 10 A |
Категория применения |
AC-15: 230 V / 4 A, DC-13: 24 V / 1 A |
Максимальный номинал предохранителя | 6 A gG D-fuse |
Электрические характеристики — AS-интерфейс
Питающее напряжение AS-i | 18 … 31.6 VDC, Protection against polarity reversal |
---|---|
Рабочий ток AS-i | ? 50 мА |
Изоляция устройства AS-i | Internally short-circuit proof |
версия | V 3.0 |
Профиль | S-0.B.F.F |
Канал 1 | Data bits DI 0/DI 1= dynamic code transmission (Z/T 256 AS) |
Канал 2 | Data bits DI 2/DI 3= dynamic code transmission (2. switch) |
Выходы AS-i | DO 0 … DO 3 not used |
AS-i Parameter bits | P1 … P3 not used |
P0 | Channel 2 switched, switching condition 2. switch |
Модуль ввода адреса AS-i | 0 |
LED дисплей переключения состояния
LED дисплей переключения состояния (Да/Нет) | Yes |
---|---|
(1) желтый светодиод | Channel 1 / AS-i SaW Bit 0,1 |
(2) зеленый/красный светодиод (AS-i двойной светодиод) | Supply voltage / Communication error / slave address = 0 |
(3) желтый светодиод | Channel 2 / AS-i SaW Bit 2,3 |
ATEX
Категории взрывозащиты для газов | None |
---|---|
Категории взрывозащиты для пыли | None |
Размеры
Ширина датчика | 87 mm |
---|---|
Высота датчика | 101 mm |
Длина датчика | 46 mm |
Назначение контактов
1 | AS interface + |
---|---|
2 | None |
3 | AS interface ? |
4 | None |
Схема переключающего перемещения
Диаграмма перемещения переключателя |
Notes Switch travel diagram Contact closed Contact open Setting range Break point Positive opening sequence/- angle VS adjustable range of NO contact VO adjustable range of NC contact N after travel |
---|
Индекс заказа
The applicable ordering suffix is added at the end of the part number of the safety switch. Order example: TV14H 256 STL-AS 2S-FKL |
|
…-FKL | Connection for flat cable, left |
---|---|
…-Z | Actuator head gasket |
…-RMS | Available with metal roller |