Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 70, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 70, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||
Порог чувствительности [mT] | 0,8 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…75 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 2630 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [K40] | 156,5 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||
Материал | корпус: нерж.сталь, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый, крепежные гайки: латунь | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Принадлежности (поставляются в комплекте) |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Соединение | Кабель: 3 m, PUR (полиуретан), 3 x 0,34 mm² |