Характеристики | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 60, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||||||||
Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
Выходы | |||||||||||||
Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
Частота переключения DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||||
Диапазон срабатывания [mm] | 60, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||
Порог чувствительности [mT] | 1,2 | ||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1…10 | ||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…75 | ||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||
ЭMC |
|
||||||||||||
MTTF [годы] | 3052 | ||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||
Вес [g] | 71 | ||||||||||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||||
Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||||||||||||
Материал | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый | ||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
Дисплей |
|
||||||||||||
Принадлежности | |||||||||||||
Комплект поставки |
|
||||||||||||
Примечания | |||||||||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||
Соединение | Кабель: 2 m, PUR / PVC, 3 x 0,14 mm² |