SEMI-COND. CONTACTOR 3RF2,1-PH. AC 51 40A / AC15 20A 40 DEG. C 48-600 V / 110-230 V AC INSTANTANEOUS SWITCHING | |||
Общие технические данные: | |||
Фирменное название продукта | SIRIUS | ||
Наименование продукта | полупроводниковый контактор | ||
Функция продукта | Мгновенно срабатывающий | ||
Число полюсов для главной электрической цепи | 1 | ||
Степень защиты IP | IP20 | ||
Наименование продукта _1 заказуемых комплектующих | крышка клемм | ||
Заводской номер изделия _1 заказуемых комплектующих | 3RF2900-3PA88 | ||
Наименование продукта _2 заказуемых комплектующих | регулятор мощности | ||
Заводской номер изделия _2 заказуемых комплектующих | 3RF2950-0HA36 | ||
Наименование продукта _4 заказуемых комплектующих | Контроль нагрузки | ||
Заводской номер изделия _4 заказуемых комплектующих | 3RF2950-0GA36 | ||
Температура окружающей среды | |||
• во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 | |
• во время хранения | °C | -55 ... +80 | |
Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | m | 1 000 | |
Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 | 2г | ||
Стойкость к шоку согласно IEC 60068-2-27 | 15г / 11 мсек | ||
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | K | ||
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | Q | ||
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
Цепь главного тока: | |||
Количество замыкающих контактов для главных контактов | 1 | ||
Количество размыкающих контактов для главных контактов | 0 | ||
Рабочий ток | |||
• при AC-1 при 400 В расчетное значение | A | 40 | |
• при AC-51 расчетное значение | A | 40 | |
Рабочий ток минимально | mA | 500 | |
рабочее напряжение при переменном токе | |||
• при 50 Гц расчетное значение | V | 48 ... 600 | |
• при 60 Гц расчетное значение | V | 48 ... 600 | |
Рабочий диапазон относительно рабочего напряжения при переменном токе | |||
• при 50 Гц | V | 40 ... 660 | |
• при 60 Гц | V | 40 ... 660 | |
Рабочая частота расчетное значение | Hz | 50 ... 60 | |
Напряжение изоляции расчетное значение | V | 600 | |
Крутизна напряжения на тиристоре для главных контактов максимально допустимое | V/µs | 1 000 | |
Обратное напряжение на тиристоре для главных контактов максимально допустимое | V | 1 600 | |
Блокирующий ток тиристора | mA | 10 | |
Температура выхода из диапазона | °C | 40 | |
Мощность потерь [Вт] всего типовое | W | 44 | |
Прочность по отношению к импульсному току расчетное значение | A | 1 150 | |
Значение I2t максимальное | A2·s | 6 600 | |
Цепь тока управления/ управление: | |||
Частота питающего напряжения цепи управления | |||
• 1 расчетное значение | Hz | 50 | |
• 2 расчетное значение | Hz | 60 | |
Вид напряжения управляющего напряжения питания | Переменный ток | ||
Управляющее напряжение питания 1 | |||
• при переменном токе | |||
— при 50 Гц расчетное исходное значение | V | 110 | |
— при 50 Гц расчетное конечное значение | V | 230 | |
— при 60 Гц расчетное исходное значение | V | 110 | |
— при 60 Гц расчетное конечное значение | V | 230 | |
Управляющее напряжение питания | |||
• при переменном токе | |||
— при 50 Гц Конечное значение для сигнала <0>-распознавание | V | 40 | |
— при 60 Гц Конечное значение для сигнала <0>-распознавание | V | 40 | |
симметричный допуск частоты сети | Hz | 5 | |
Ток в цепи управления | |||
• при минимальном управляющем напряжении питания | |||
— при переменном токе | mA | 2 | |
• при переменном токе расчетное значение | mA | 15 | |
Монтаж/ крепление/ размеры: | |||
Вид крепления | винтовое и защёлкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм | ||
Вид крепления последовательный монтаж | да | ||
Исполнение резьбы винта для крепления оборудования | M4 | ||
Крутящий момент затяжки винта для крепления оборудования | N·m | 1,5 | |
Ширина | mm | 67,5 | |
Высота | mm | 100 | |
Глубина | mm | 156 | |
Подсоединения/клеммы: | |||
Исполнение электрического подключения для главной электрической цепи | винтовой зажим | ||
Исполнение резьбы соединительного болта для главных контактов | M4 | ||
Крутящий момент затяжки для главных контактов при винтовом соединении | N·m | 2 ... 2,5 | |
Крутящий момент затяжки (фут-дюйм) для главных контактов при винтовом соединении | lbf·in | 18 ... 22 | |
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для главных контактов | |||
• однопроводный | 2x (1,5 ... 2,5 мм2), 2x (2,5 ... 6 мм2) | ||
• тонкопроволочный | |||
— с обработкой концов жил | 2x (1 ... 2,5 мм2), 2x (2,5 ... 6 мм2), 1x 10 мм2 | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов | |||
• при проводах AWG | |||
— для главных контактов | 2x (14 ... 10) | ||
— для вспомогательных и управляющих контактов | 1x (AWG 20 ... 12) | ||
Вид подключаемых поперечных сечений проводов для вспомогательных и управляющих контактов | |||
• однопроводный | 1x (0,5 ... 2,5 мм2), 2x (0,5 ... 1,0 мм2) | ||
• тонкопроволочный | |||
— с обработкой концов жил | 1x (0,5 ... 2,5 мм2), 2x (0,5 ... 1,0 мм2) | ||
— без заделки концов кабеля | 1x (0,5 ... 2,5 мм2), 2x (0,5 ... 1,0 мм2) | ||
Поперечное сечение подключаемого провода | |||
• для главных контактов | |||
— одножильного или многожильного | mm2 | 1,5 ... 6 | |
— тонкопроволочный | |||
— с обработкой концов жил | mm2 | 1 ... 10 | |
• для вспомогательных и управляющих контактов | |||
— однопроводный | mm2 | 0,5 ... 2,5 | |
— тонкопроволочный | |||
— с обработкой концов жил | mm2 | 0,5 ... 2,5 | |
— без заделки концов кабеля | mm2 | 0,5 ... 2,5 | |
Номер AWG в качестве закодированного поперечного сечения подключаемого провода | |||
• для главных контактов | 10 ... 14 | ||
• для вспомогательных и управляющих контактов | 20 ... 12 | ||
Исполнение электрического подключения для вспомогательных цепей и цепей управления | винтовой зажим | ||
Исполнение резьбы соединительного болта вспомогательных и управляющих контактов | M3 | ||
Длина оголенного провода провода | |||
• для главных контактов | mm | 7 | |
• для вспомогательных и управляющих контактов | mm | 7 | |
Крутящий момент затяжки для вспомогательных и управляющих контактов при винтовом соединении | N·m | 0,5 ... 0,6 | |
Крутящий момент затяжки (фут-дюйм) для вспомогательных и управляющих контактов при винтовом соединении | lbf·in | 4,5 ... 5,3 | |
Самовывоз
в рабочие дни (пн-пт)
Доставка до адреса клиента
транспортной компанией (Деловые линии, СДЭК)
Доставка до терминала транспортной компании
* доставка бесплатно при заказе от 100 000 руб.