Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Корпус | Резьбовой корпус | ||||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 15…30 DC | ||||
Потребление тока [mA] | < 20 | ||||
Класс защиты | II | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (Линейный, градиент: 1,143 mA/mm, для подхода с передней стороны и для цели сделанной из слабой стали: 45 x 45 x 1 mm) | ||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Диапазон контроля | |||||
Диапазон измерения [mm] | 1…15 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||
Отклонение от линейности аналогового выхода [%] | ± 1 %, (von IA max) | ||||
Повторяемость аналогового выхода [%] | ± 1 %, (von IA max) | ||||
Время реакции | |||||
Время отклика [ms] | < 20 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
ЭMC |
|
||||
MTTF [годы] | 964 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 128,7 | ||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||
Монтаж | незаподлицо | ||||
Размеры [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 | ||||
Обозначение резьбы | M30 x 1,5 | ||||
Материал | корпус: латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) | ||||
Момент затяжки [Nm] | 50 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Принадлежности | |||||
Комплект поставки |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение — разъем | |||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |