Характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
Корпус | Резьбовой корпус | ||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||
Электронные данные | |||||
Рабочее напряжение [V] | 15…30 DC | ||||
Потребление тока [mA] | < 20 | ||||
Класс защиты | II | ||||
Защита от переполюсовки | да | ||||
Выходы | |||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (Линейный, градиент: 2,22 mA/mm, для подхода с передней стороны и для цели сделанной из слабой стали: 24 x 24 x 1 mm) | ||||
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 | ||||
Защита от короткого замыкания | да | ||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||
Диапазон контроля | |||||
Диапазон измерения [mm] | 0,8…8 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||
Отклонение от линейности аналогового выхода [%] | ± 1 %, (von IA max) | ||||
Повторяемость аналогового выхода [%] | ± 1 %, (von IA max) | ||||
Время реакции | |||||
Время отклика [ms] | < 10 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -40…80 | ||||
Степень защиты | IP 67 | ||||
Испытания / одобрения | |||||
MTTF [годы] | 952 | ||||
Механические данные | |||||
Вес [g] | 84,5 | ||||
Корпус | Резьбовой корпус | ||||
Монтаж | незаподлицо | ||||
Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 54 | ||||
Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||
Материал | корпус: латунь покрыт белой бронзой, активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Дисплей |
|
||||
Принадлежности | |||||
Комплект поставки |
|
||||
Примечания | |||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
электрическое подключение | |||||
Соединение | Кабель: 0,2 m, PUR (полиуретан), Ø 4 mm, поведение сжигания в соответствии с ECE R118 рев. 2, 3 x 0,50 mm² |