Обеспечиваем более 250 предприятий в год
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 100, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 10 | ||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 100, (относительно магнита M 4.0) | ||||||||||||
| Порог чувствительности [mT] | 0,3 | ||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…10 | ||||||||||||
| Время реакции | |||||||||||||
| Удлинение импульсов [ms] | 1000 | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…104 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 68, IP 69K | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||
| MTTF [годы] | 769 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 47,3 | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||
| Материал | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), активная поверхность: PEEK, крепежные гайки: нерж.сталь | ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Примечания |
|
||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |
Самовывоз
в рабочие дни (пн-пт)
Доставка до адреса клиента
транспортной компанией (Деловые линии, СДЭК)
Доставка до терминала транспортной компании
* доставка бесплатно при заказе от 100 000 руб.