Характеристики | |||
---|---|---|---|
Диапазон измерения |
|
||
Подключение к процессу | Диаметр Ø 10 mm | ||
Приложение | |||
Особенности | позолоченные контакты | ||
Измерительный элемент | 1 x Pt 100, (to DIN EN 60751, класс A) | ||
Среда | Жидкие или газообразные среды | ||
Миним.глубина установки [mm] | 15 | ||
Электронные данные | |||
Класс защиты | III | ||
Диапазон измерения/настройки | |||
Диапазон измерения |
|
||
Точность/ погрешность | |||
Точность [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) | ||
Время реакции | |||
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | 6 / 25, (по DIN EN 60751) | ||
Условия эксплуатации | |||
Степень защиты | IP 67 | ||
Испытания / одобрения | |||
MTTF [годы] | 11415,5 | ||
Механические данные | |||
Вес [g] | 95,5 | ||
Корпус | Измерительные зонды | ||
Размеры [mm] | Ø 10 | ||
Материал | нерж.сталь | ||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||
Подключение к процессу | Диаметр Ø 10 mm | ||
Диаметр зонда [mm] | 10 | ||
Примечания | |||
Примечания |
|
||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||
электрическое подключение | |||
Соединение | Кабель: 2 m, PUR (полиуретан) | ||
Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый |