CIRCUIT BREAKER 400V 6KA,3+N-POLE B, 32A, D=70MM | |||
версия | |||
Фирменное название продукта | SENTRON | ||
Наименование продукта | Модульный автоматический выключатель для защиты линий 5SY | ||
Общие технические данные | |||
Число полюсов | 4 | ||
Число полюсов / примечание | 3P+N | ||
Класс характеристики срабатывания | B | ||
Силовой выключатель / основной тип | 5SY6 | ||
Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 20 000 | ||
Категория перенапряжения | 3 | ||
напряжение | |||
Вид напряжения | AC/DC | ||
Напряжение изоляции | |||
• начальное значение / при переменном токе / расчетное значение | V | 440 | |
напряжение питания | |||
Напряжение питания / при переменном токе / расчетное значение | V | 400 | |
класс защиты | |||
Степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами | ||
Класс ограничения энергии | 3 | ||
Коммутационная способность | |||
коммутационная способность по току | |||
• при постоянном токе / согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | kA | 15 | |
• согласно EN 60898 / расчетное значение | kA | 6 | |
• согласно IEC 60947-2 / расчетное значение | kA | 15 | |
рассеивание | |||
Мощность потерь [Вт] | |||
• при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | W | 2,6 | |
• максимальное | W | 7,8 | |
электричество | |||
Ток / при переменном токе / расчетное значение | A | 32 | |
Подробнее | |||
Характеристики продукта / защита от прикосновения | да | ||
Компонент продукта | |||
• измерительных контуров | да | ||
• комбинированный зажим внизу | да | ||
Характеристики продукта | |||
• свойства для главных выключателей согласно EN 60204-1 | да | ||
• без галогена | да | ||
• пломбируемый | да | ||
• без силикона | да | ||
Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства | да | ||
функция продукта | |||
Функция продукта / с переключаемой нейтралью | да | ||
короткое замыкание | |||
Отключающая способность тока короткого замыкания (Icn) | |||
• при переменном токе / согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235 | kA | 5 | |
• при постоянном токе / согласно EN 60898-2 | kA | 10 | |
число | |||
Функциональность / для экологической экспертизы / согласно IEC 60068-2-30 | 6 | ||
связи | |||
Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный | |||
• минимально | mm2 | 0,75 | |
• максимальное | mm2 | 35 | |
Поперечное сечение подключаемого провода | |||
• однопроводный | |||
— минимально | mm2 | 0,75 | |
— максимальное | mm2 | 35 | |
• тонкопроволочный / с обработкой концов жил | |||
— минимально | mm2 | 0,75 | |
— максимальное | mm2 | 25 | |
Номер AWG / в качестве закодированного поперечного сечения подключаемого провода | |||
• минимально | 14 | ||
• максимальное | 4 | ||
Крутящий момент затяжки (фут-дюйм) / при винтовом соединении | |||
• минимально | lbf·in | 22 | |
• максимальное | lbf·in | 26 | |
Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении | |||
• минимально | N·m | 2,5 | |
• максимальное | N·m | 3 | |
Положение / сетевого кабеля | произвольно | ||
Механическая конструкция | |||
Высота | mm | 90 | |
Ширина | mm | 72 | |
Глубина | mm | 76 | |
Монтажное положение | любой | ||
Монтажная глубина | mm | 70 | |
Число модулей в ширину | 4 | ||
Вид крепления | Система быстрого крепления | ||
вес-нетто | g | 633 | |
условия окружающей среды | |||
влияние температуры окружающей среды | влажность: макс. 95% | ||
Стойкость к шоку / согласно IEC 60068-2-27 | 150м/с2 при 11мс полусинус | ||
Виброустойчивость / согласно IEC 60068-2-6 | 50м/с2 при 25 до 150 Гц и 60м/с2 при 35 Гц (4 сек) | ||
Температура окружающей среды | |||
• минимально | °C | -25 | |
• максимальное | °C | 55 | |
• во время хранения / минимально | °C | -40 | |
• во время хранения / максимальное | °C | 75 | |
Самовывоз
в рабочие дни (пн-пт)
Доставка до адреса клиента
транспортной компанией (Деловые линии, СДЭК)
Доставка до терминала транспортной компании
* доставка бесплатно при заказе от 100 000 руб.