Характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение M16 x 2 внешняя резьба Minimess | ||||||
Приложение | |||||||
Среда | минеральные масла (напр. HLP), эфирные масла (напр. HEES), биоразлагаемые масла (напр. HETG) | ||||||
Масло | |||||||
Температура измеряемой среды [°C] | -10…80 | ||||||
Электронные данные | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 9…33 DC | ||||||
Потребление тока [mA] | 9…50 | ||||||
Класс защиты | III | ||||||
Входы/выходы | |||||||
Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 1, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||
Выходы | |||||||
Общее количество выходов | 2 | ||||||
Количество цифровых выходов | 1 | ||||||
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 500 | ||||||
Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||
Аналоговый выход по току [mA] | 4…20 | ||||||
Наиб.нагрузка [Ω] | (Ub — 4 V) / 20 mA, Ub = 24 V: 1000 | ||||||
Защита от короткого замыкания | нет | ||||||
Защита от перегрузок по току | нет | ||||||
Диапазон измерения/настройки | |||||||
Диапазон измерения | 10…22, ((характеристическое число)) | ||||||
Диапазон индикации | 0…24, ((характеристическое число)) | ||||||
Точность/ погрешность | |||||||
Точность | ± 1, ((характеристическое число)) | ||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||
Выбор параметров | с помощью кнопок, ПК или дискретного ввода/вывода | ||||||
Интерфейсы | |||||||
Коммуникационный интерфейс | CAN | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Температура окружающей среды [°C] | -10…60 | ||||||
Температура хранения [°C] | -20…60 | ||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||
Испытания / одобрения | |||||||
MTTF [годы] | 129 | ||||||
Директива по оборудованию под давлением | Статья 3, абзац 3 — инженерно-техническая практика | ||||||
Механические данные | |||||||
Вес [g] | 829 | ||||||
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4028/420), сапфир, NBR, хром | ||||||
Подключение к процессу | резьбовое соединение M16 x 2 внешняя резьба Minimess | ||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||
Дисплей |
|
||||||
Примечания | |||||||
Рекомендации | Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы., Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию)., Пожалуйста, см. техническое примечание в закладке ‘Файлы для скачивания’ | ||||||
Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
электрическое подключение | |||||||
Соединение | Разъем: 1 x M12 |
Самовывоз
в рабочие дни (пн-пт)
Доставка до адреса клиента
транспортной компанией (Деловые линии, СДЭК)
Доставка до терминала транспортной компании
* доставка бесплатно при заказе от 100 000 руб.